La lista de trastornos que ofrecemos a continuación pertenece a los actuales criterios diagnósticos utilizados más comúnmente en los Estados Unidos por los profesionales de la salud mental el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM. Esta es la actualización del índice de códigos del DSM IV, y entre paréntesis tienes los códigos del CIE 10).
Por favor, ten en cuenta que sólo un profesional con experiencia en salud mental puede hacer un diagnóstico real.
Trastornos del neurodesarrollo |
||
Discapacidad intelectual |
||
317 | (F70) | Discapacidad intelectual Leve |
318.0 | (F71) | Discapacidad intelectual Moderada |
318.1 | (F72) | Discapacidad intelectual Grave |
318.2 | (F73) | Discapacidad intelectual Profunda |
315.8 | (F88) | Retraso global del desarrollo |
319 | (F79) | Discapacidad intelectual no especificada |
Trastornos de la comunicación |
||
315.32 | (F80.2) | Trastorno del lenguaje |
315.39 | (F80.0) | Trastorno fonológico |
315.35 | (F80.81) | Trastorno de fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) |
315.39 | (F80.89) | Trastorno de la comunicación social (pragmático) |
307.9 | (F80.9) | Trastorno de la comunicación no especificado |
Trastorno del espectro autista |
||
299.00 | (F84.0) | Trastorno del espectro autista |
Trastorno por déficit de atención/hiperactividad |
||
314.01 | (F90.2) | Presentación combinada |
314.00 | (F90.0) | Presentación predominante con falta de atención |
314.01 | (F90.1) | Presentación predominante hiperactiva/impulsiva |
314.01 | (F90.8) | Otro trastorno por déficit de atención/hiperactividad especificado |
314.01 | (F90.9) | Trastorno por déficit de atención/hiperactividad no especificado |
Trastorno específico del aprendizaje |
||
315.00 | (F81.0) | Con dificultades en la lectura |
315.2 | (F81.81) | Con dificultad en la expresión escrita |
315.1 | (F81.2) | Con dificultad matemática |
Trastornos motores |
||
315.4 | (F82) | Trastorno del desarrollo de la coordinación |
307.3 | (F98.4) | Trastorno de movimientos estereotipados |
Trastornos de tics |
||
307.23 | (F95.2) | Trastorno de Gfiles la Tourette |
307.22 | (F95.1) | Trastorno de tics motores o vocales persistente |
307.21 | (F95.0) | Trastorno de tics transitorio |
307.20 | (F95.8) | Otro trastorno de tics especificado |
307.20 | (F95.9) | Trastorno de tics no especificado |
Otros trastornos del neurodesarrollo |
||
315.8 | (F88) | Otro trastorno del neurodesarrollo especificado |
315.9 | (F89) | Trastorno del neurodesarrollo no especificado |
Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos |
||
301.22 | (F21) | Trastorno esquizotípico (de la personalidad) |
297.1 | (F22) | Trastorno delirantea |
298.8 | (F23) | Trastorno psicótico breve |
295.40 | (F20.81) | Trastorno esquizofreniforme |
295.90 | (F20.9) | Esquizofrenia |
295.70 | (F25.0) | Trastorno esquizoafectivos Tipo bipolar |
295.70 | (F25.1) | Trastorno esquizoafectivos Tipo depresivo |
293.81 | (F06.2) | Trastorno psicótico Con delirios |
293.82 | (F06.0) | Trastorno psicótico alucinaciones |
293.89 | (F06.1) | Catatonía asociada a otro trastorno mental |
293.89 | (F06.1) | Trastorno catatónico debido a otra afección médica |
293.89 | (F06.1) | Catatonía no especificada |
298.8 | (F28) | Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico |
298.9 | (F29) | Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico |
Trastorno bipolar y trastornos relacionados |
||
296.41 | (F31.11) | Trastorno bipolar Leve |
296.42 | (F31.12) | Trastorno bipolar Moderado |
296.43 | (F31.13) | Trastorno bipolar Grave |
296.44 | (F31.2) | Trastorno bipolar Con características psicóticas |
296.45 | (F31.73) | Trastorno bipolar En remisión parcial |
296.46 | (F31.74) | Trastorno bipolar En remisión total |
296.40 | (F31.9( | Trastorno bipolar ) |
296.40 | (F31.0) | Episodio hipomaníaco actual o más reciente |
296.45 | (F31.71) | En remisión parcial |
296.46 | (F31.72) | En remisión total |
296.40 | (F31.9) | No especificado |
296.51 | (F31.31) | Episodio depresivo actual o más reciente Leve |
296.52 | (F31.32) | Episodio depresivo actual o más reciente Moderado |
296.53 | (F31.4) | Episodio depresivo actual o más reciente Grave |
296.54 | (F31.5) | Episodio depresivo actual o más reciente Con características psicóticas |
296.55 | (F31.75) | Episodio depresivo actual o más reciente En remisión parcial |
296.56 | (F31.76) | Episodio depresivo actual o más reciente En remisión total |
296.50 | (F31.9) | Episodio depresivo actual o más reciente |
296.7 | (F31.9) | Episodio depresivo actual o más reciente No especificado |
296.89 | (F31.81) | Trastorno bipolar IIa |
301.13 | (F34.0) | Trastorno ciclotímico |
293.83 | (F06.33) | Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica Con características maníacas |
293.83 | (F06.33) | Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica Con episodio de tipo maníaco o hipomaníaco |
293.83 | (F06.34) | Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica Con características mixtas |
296.89 | (F31.89) | Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado |
296.80 | (F31.9) | Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado |
Trastornos depresivos |
||
296.99 | (F34.8) | Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo |
296.21 | (F32.0) | Trastorno de depresión mayor Episodio único Leve |
296.22 | (F32.1) | Trastorno de depresión mayor Episodio único Moderado |
296.23 | (F32.2) | Trastorno de depresión mayor Episodio único Grave |
296.24 | (F32.3) | Trastorno de depresión mayor Episodio único Con características psicóticas |
296.25 | (F32.4) | Trastorno de depresión mayor Episodio único En remisión parcial |
296.26 | (F32.5) | Trastorno de depresión mayor Episodio único En remisión total |
296.20 | (F32.9) | Trastorno de depresión mayor Episodio único No especificado |
296.31 | (F33.0) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente Leve |
296.32 | (F33.1) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente Moderado |
296.33 | (F33.2) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente Grave |
296.34 | (F33.3) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente Con características psicóticas |
296.35 | (F33.41) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente En remisión parcial |
296.36 | (F33.42) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente En remisión total |
296.30 | (F33.9) | Trastorno de depresión mayor Episodio recurrente No especificado |
300.4 | (F34.1) | Trastorno depresivo persistente (distimia) |
625.4 | (N94.3) | Trastorno disfórico premenstrual |
293.83 | (F06.31) | Trastorno depresivo debido a otra afección médica Con características depresivas |
293.83 | (F06.32) | Trastorno depresivo debido a otra afección médica Con episodio del tipo de depresión mayor |
293.83 | (F06.34) | Trastorno depresivo debido a otra afección médica Con características mixtas |
311 | (F32.8) | Otro trastorno depresivo especificado |
311 | (F32.9) | Otro trastorno depresivo no especificado |
Trastornos de ansiedad |
||
309.21 | (F93.0) | Trastorno de ansiedad por separación |
313.23 | (F94.0) | Mutismo selectivo |
300.29 | (F40.218) | Fobia específica Animal |
300.29 | (F40.228) | Fobia específica Entorno natural |
300.29 | (F40.230) | Miedo a la sangre |
300.29 | (F40.231) | Miedo a las inyecciones y transfusiones |
300.29 | (F40.232) | Miedo a otra atención médica |
300.29 | (F40.233) | Miedo a una lesión |
300.29 | (F40.248) | Fobia Situacional |
300.29 | (F40.298) | Otras fobias |
300.23 | (F40.10) | Trastorno de ansiedad social |
300.01 | (F41.0) | Trastorno de pánico |
300.22 | (F40.00) | Agorafobia |
300.02 | (F41.1) | Trastorno de ansiedad generalizada |
293.84 | (F06.4) | Inducido por sustancias/medicamentos. Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica |
300.09 | (F41.8) | Inducido por sustancias/medicamentos. Otro trastorno de ansiedad especificado |
300.00 | (F41.9) | Inducido por sustancias/medicamentos. Otro trastorno de ansiedad no especificado |
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados |
||
300.3 | (F42) | Trastorno obsesivo-compulsivos |
300.7 | (F45.22) | Trastorno dismórfico corporala |
300.3 | (F42) | Trastorno de acumulación |
312.39 | (F63.3) | Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el cabello) |
698.4 | (L98.1) | Trastorno de excoriación (rascarse la piel) |
294.8 | (F06.8) | Inducido por sustancias/medicamentos. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados debidos a otra afección médica |
300.3 | (F42) | Inducido por sustancias/medicamentos. Otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados especificados |
300.3 | (F42) | Inducido por sustancias/medicamentos. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados |
Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés |
||
313.89 | (F94.1) | Trastorno de apego reactivo |
313.89 | (F94.2) | Trastorno de relación social desinhibido |
309.81 | (F43.10) | Trastorno de estrés postraumático (incluye el trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años |
308.3 | (F43.0) | Trastorno de estrés agudo |
309.0 | (F43.21) | Trastornos de adaptación Con estado de ánimo deprimido |
309.24 | (F43.22) | Trastornos de adaptación Con ansiédad |
309.28 | (F43.23) | Trastornos de adaptación Con ansiedadmixta y estado de ánimo deprimido |
309.3 | (F43.24) | Trastornos de adaptación Con alteraciór de la conducta |
309.4 | (F43.25) | Trastornos de adaptación Con alteración mixta de las emociones y la conducta |
309.9 | (F43.20) | Trastornos de adaptación Sin especificar |
309.89 | (F43.8) | Otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado |
309.9 | (F43.9) | Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado |
Trastornos disociativos |
||
300.14 | (F44.81) | Trastorno de identidad disociativo |
300.12 | (F44.0) | Amnesia disociativa |
300.13 | (F44.1) | Amnesia disociativa Con fuga disociativa |
300.6 | (F48.1) | Trastorno de despersonalización/desrealización |
300.15 | (F44.89) | Otro trastorno disociativo especificado |
300.15 | (F44.9) | Trastorno disociativo no especificado |
Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados |
||
300.82 | (F45.1) | Trastorno de síntomas somáticos |
300.7 | (F45.21) | Trastorno de ansiedad por enfermedad (315) |
300.11 | (F44.4) | Trastorno de conversión Con debilidad o parálisis |
300.11 | (F44.4) | Trastorno de conversión Con movimiento anómalo |
300.11 | (F44.4) | Trastorno de conversión Con síntomas de la deglución |
300.11 | (F44.4) | Trastorno de conversión Con síntomas del habla |
300.11 | (F44.5) | Trastorno de conversión Con ataques o convulsiones |
300.11 | (F44.6) | Trastorno de conversión Con anestesia o pérdida sensitiva |
300.11 | (F44.6) | Trastorno de conversión Con síntoma sensitivo especial |
300.11 | (F44.7) | Trastorno de conversión Con síntomas mixtos |
316 | (F54) | Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas |
300.19 | (F68.10) | Trastorno facticio (incluye trastorno facticio aplicado a uno mismo, trastorno facticio aplicado a otro) |
300.89 | (F45.8) | Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados |
300.82 | (F45.9) | Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados |
Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos |
||
307.52 | (F98.3) | Pica En niños |
307.52 | (F50.8) | Pica En adultos |
307.53 | (F98.21) | Trastorno de rumiacióna |
307.59 | (F50.8) | Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos |
307.1 | (F50.01) | Anorexia nerviosa Tipo restrictivo |
307.1 | (F50.02) | Anorexia nerviosa Tipo con atracones/purgas |
307.51 | (F50.2) | Bulimia nerviosa |
307.51 | (F50.8) | Trastorno de atracones |
307.59 | (F50.8) | Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado |
307.50 | (F50.9) | Trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado |
Trastornos de la excreción |
||
307.6 | (F98.0) | Enuresis |
307.7 | (F98.1) | Encopresis |
788.39 | (N39.498) | Otro trastorno de la excreción especificado Con síntomas urinarios |
787.60 | (R15.9) | Otro trastorno de la excreción especificado Con síntomas fecales |
788.30 | (R32) | Trastorno de la excreción no especificado Con síntomas urinarios |
787.60 | (R15.9) | Trastorno de la excreción no especificado Con síntomas fecales |
Trastornos del sueño-vigilia (361) |
||
307.42 | (F51.01) | Trastorno de insomnio |
307.44 | (F51.11) | Trastorno por hipersomnia |
347.00 | (G47.419) | Narcolepsia sin cataplejía pero con deficiencia de hipocretina |
347.01 | (G47.411) | Narcolepsia con cataplejía pero sin deficiencia de hipocretina |
347.00 | (G47.419) | Ataxia cerebelosa autosómica dominante, sordera y narcolepsia |
347.00 | (G47.419) | Narcolepsia autosómica dominante, obesidad y diabetes de tipo 2 |
347.10 | (G47.429) | Narcolepsia secundaria a otra afección médica |
Trastornos del sueño relacionados con la respiración |
||
327.23 | (G47.33) | Apnea e hipopnea obstructiva del sueño |
327.21 | (G47.31) | Apnea central del sueño idiopática |
786.04 | (R06.3) | Respiración de Cheyne-Stokes |
780.57 | (G47.37) | Apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos |
327.24 | (G47.34) | Hipoventilación idiopática relacionada con el sueño |
327.25 | (G47.35) | Hipoventilación alveolar central congénita relacionada con el sueño |
327.26 | (G47.36) | Hipoventilación concurrente relacionada con el sueño |
307.45 | (G47.21) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias. Tipo de fase de sueño retrasada |
307.45 | (G47.22) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias.Tipo de fases de sueño avanzadas |
307.45 | (G47.23) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias.Tipo de sueño-vigilia irregular |
307.45 | (G47.24) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias.Tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas |
307.45 | (G47.26) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias.Tipo asociado a turnos laborales |
307.45 | (G47.20) | Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilias.Tipo no especificado |
Parasomnias |
||
307.46 | (F51.3) | Trastornos del despertar del sueño no REM. Tipo con sonambulismo |
307.46 | (F51.4) | Trastornos del despertar del sueño no REM. Tipo con terrores nocturnos |
307.47 | (F51.5) | Trastorno de pesadillas |
327.42 | (G47.52) | Trastorno del comportamiento del sueño REM |
333.94 | (G25.81) | Síndrome de las piernas inquietas |
780.52 | (G47.09) | Otro trastorno de insomnio especificado |
780.52 | (G47.00) | Trastorno de insomnio no especificado |
780.54 | (G47.19) | Otro trastorno de hipersomnia especificado |
780.54 | (G47.10) | Trastorno de hipersomnia no especificado |
780.59 | (G47.8) | Otro trastorno del sueño-vigilia especificado |
780.59 | (G47.9) | Trastorno del sueño-vigilia no especificado |
Disfunciones sexuales |
||
302.74 | (F52.32) | Eyaculación retardadas |
302.72 | (F52.21) | Trastorno eréctil |
302.73 | (F52.31) | Trastorno orgásmico femenino |
302.72 | (F52.22) | Trastorno del interés/excitación sexual femenino |
302.76 | (F52.6) | Trastorno de dolor génito-pélvico/penetración |
302.71 | (F52.0) | Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón |
302.75 | (F52.4) | Eyaculación prematura (precoz) |
302.79 | (F52.8) | Otra disfunción sexual especificada |
302.70 | (F52.9) | Disfunción sexual no especificada |
Disforia de género |
||
302.6 | (F64.2) | Disforia de género en niños |
302.85 | (F64.1) | Disforia de género en adolescentes y adultos |
302.6 | (F64.8) | Otra disforia de género especificada |
302.6 | (F64.9) | Disforia de género no especificada |
Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta |
||
313.81 | (F91.3) | Trastorno negativista desafiante |
312.34 | (F63.81) | Trastorno explosivo intermitente |
312.81 | (F91.1) | Trastorno de la conducta. Tipo de inicio infantil |
312.82 | (F91.2) | Trastorno de la conducta. Tipo de inicio adolescente |
312.89 | (F91.9) | Trastorno de la conducta. Tipo de inicio no especificado |
301.7 | (F60.2) | Trastorno de la personalidad antisocial |
312.33 | (F63.1) | Piromanía |
312.32 | (F63.2) | Cleptomanía |
312.89 | (F91.8) | Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta especificado |
312.9 | (F91.9) | Trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta no especificado |
Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos |
||
Trastornos relacionados con el alcohol |
||
305.00 | (F10.10) | Trastorno por consumo de alcohol. Leve |
303.90 | (F10.20) | Trastorno por consumo de alcohol. Moderado |
303.90 | (F10.20) | Trastorno por consumo de alcohol. Grave |
303.00 | (F10.129) | Intoxicación por alcohol. Con trastorno por consumo, leve |
303.00 | (F10.229) | Intoxicación por alcohol. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
303.00 | (F10.929) | Intoxicación por alcohol. Sin trastorno por consumo |
291.81 | (F10.239) | Abstinencia de alcohol. Sin alteraciones de la percepción |
291.81 | (F10.232) | Abstinencia de alcohol. Con alteraciones de la percepción |
291.9 | (F10.99) | Trastorno relacionado con el alcohol no especificado |
Trastornos relacionados con la cafeína |
||
305.90 | (F15.929) | Intoxicación por cafeína |
292.0 | (F15.93) | Abstinencia de cafeína |
292.9 | (F15.99) | Trastorno relacionado con la cafeína no especificado |
Trastornos relacionados con el cannabis |
||
305.20 | (F12.10) | Trastorno por consumo de cannabis. Leve |
304.30 | (F12.20) | Trastorno por consumo de cannabis. Moderado |
304.30 | (F12.20) | Trastorno por consumo de cannabis. Grave |
292.89 | (F12.129) | Intoxicación por cannabis Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F12.229) | Intoxicación por cannabis Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F12.929) | Intoxicación por cannabis Sin alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F12.122) | Intoxicación por cannabis Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F12.222) | Intoxicación por cannabis Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F12.922) | Intoxicación por cannabis Con alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.0 | (F12.288) | Abstinencia de cannabisd |
292.9 | (F12.99) | Trastorno relacionado con el cannabis no especificado |
Trastornos relacionados con los alucinógenos |
||
305.90 | (F16.10) | Trastorno por consumo de fenciclidina. Leve |
304.60 | (F16.20) | Trastorno por consumo de fenciclidina. Moderado |
304.60 | (F16.20) | Trastorno por consumo de fenciclidina. Grave |
305.30 | (F16.10) | Trastorno por consumo de otros alucinógenos. Leve |
304.50 | (F16.20) | Trastorno por consumo de otros alucinógenos. Moderado |
304.50 | (F16.20) | Trastorno por consumo de otros alucinógenos. Grave |
292.89 | (F16.129) | Intoxicación por fenciclidina. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F16.229) | Intoxicación por fenciclidina. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F16.929) | Intoxicación por fenciclidina. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F16.129) | Intoxicación por otros alucinógenos. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F16.229) | Intoxicación por otros alucinógenos. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F16.929) | Intoxicación por otros alucinógenos. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F16.983) | Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos |
292.9 | (F16.99) | Trastorno relacionado con la fenciclidina no especificado |
292.9 | (F16.99) | Trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado |
Trastornos relacionados con los inhalantes |
||
305.90 | (F18.10) | Trastorno por consumo de inhalantes. Leve |
304.60 | (F18.20) | Trastorno por consumo de inhalantes. Moderado |
304.60 | (F18.20) | Trastorno por consumo de inhalantes. Grave |
292.89 | (F18.129) | Intoxicación por inhalantes. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F18.229) | Intoxicación por inhalantes. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F18.929) | Intoxicación por inhalantes. Sin trastorno por consumo |
292.9 | (F18.99) | Trastorno relacionado con inhalantes no especificado |
Trastornos relacionados con los opiáceos |
||
305.50 | (F11.10) | Trastorno por consumo de opiáceos. Leve |
304.00 | (F11.20) | Trastorno por consumo de opiáceos. Moderado |
304.00 | (F11.20) | Trastorno por consumo de opiáceos. Grave |
292.89 | (F11.129) | Intoxicación por opiáceos. Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo leve |
292.89 | (F11.229) | Intoxicación por opiáceos. Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo moderado o grave |
292.89 | (F11.929) | Intoxicación por opiáceos. Sin alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F11.122) | Intoxicación por opiáceos. Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo leve |
292.89 | (F11.222) | Intoxicación por opiáceos. Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo moderado o grave |
292.89 | (F11.922) | Intoxicación por opiáceos. Con alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.0 | (F11.23) | Abstinencia de opiáceo |
292.9 | (F11.99) | Trastorno relacionado con opiáceos no especificado |
Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos |
||
305.40 | (F13.10) | Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Leve |
304.10 | (F13.20) | Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Moderado |
304.10 | (F13.20) | Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Grave |
292.89 | (F13.129) | Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Con trastorno por consumo leve |
292.89 | (F13.229) | Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Con trastorno por consumo moderado o grave |
292.89 | (F13.929) | Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Sin trastorno por consumo |
292.0 | (F13.239) | Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Sin alteraciones de la percepción |
292.0 | (F13.232) | Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Con alteraciones de la percepción |
292.9 | (F13.99) | Trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado |
Trastornos relacionados con los estimulantes |
||
305.70 | (F15.10) | Trastorno por consumo de estimulantes. Leve. Sustancia anfetamínica |
305.60 | (F14.10) | Trastorno por consumo de estimulantes. Leve. Cocaína |
305.70 | (F15.10) | Trastorno por consumo de estimulantes. Leve. Otro estimulante o un estimulante no especificado |
304.40 | (F15.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Moderado. Sustancia anfetamínica |
304.20 | (F14.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Moderado. Cocaína |
304.40 | (F15.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Moderado. Otro estimulante o un estimulante no especificado |
304.40 | (F15.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Grave. Sustancia anfetamínica |
304.20 | (F14.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Grave. Cocaína |
304.40 | (F15.20) | Trastorno por consumo de estimulantes. Grave. Otro estimulante o un estimulante no especificado |
292.89 | (F15.129) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F15.229) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F15.929) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Sin alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F14.129) | Intoxicación por Cocaína, Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F14.229) | Intoxicación por Cocaína, Sin alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F14.929) | Intoxicación por Cocaína, Sin alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F15.122) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F15.222) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F15.922) | Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante, Con alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.89 | (F14.122) | Intoxicación por Cocaína, Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, leve |
292.89 | (F14.222) | Intoxicación por Cocaína, Con alteraciones de la percepción. Con trastorno por consumo, moderado o grave |
292.89 | (F14.922) | Intoxicación por Cocaína, Con alteraciones de la percepción. Sin trastorno por consumo |
292.0 | (F15.23) | Abstinencia de estimulantes. Anfetamina u otro estimulante |
292.0 | (F14.23) | Abstinencia de estimulantes. Cocaína |
292.9 | (F15.99) | Trastorno no especificado relacionado con estimulantes. Anfetamina u otro estimulante |
292.9 | (F14.99) | Trastorno no especificado relacionado con estimulantes. Cocaína |
Trastornos relacionados con el tabaco |
||
305.1 | (Z72.0) | Trastorno por consumo de tabaco. Leve |
305.1 | (F17.200) | Trastorno por consumo de tabaco. Moderado |
305.1 | (F17.200) | Trastorno por consumo de tabaco. grave |
292.0 | (F17.203) | Abstinencia de tabaco |
292.9 | (F17.209) | Trastorno no especificado relacionado con el tabaco |
Trastornos relacionados con otras sustancias (o sustancias desconocidas) |
||
305.90 | (F19.10) | Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas). Leve |
304.90 | (F19.20) | Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas). Moderado |
304.90 | (F19.20) | Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas). Grave |
292.89 | (F19.129) | Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas). Con trastorno por consumo leve |
292.89 | (F19.229) | Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas). Con trastorno por consumo moderado o grave |
292.89 | (F19.929) | Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas). Sin trastorno por consumo |
292.0 | (F19.239) | Abstinencia de otras sustancias (o sustancias desconocidas) |
292.9 | (F19.99) | Trastorno no especificado relacionado con otras sustancias (o sustancias desconocidas) |
Trastornos no relacionados con sustancias |
||
312.31 | (F63.0) | Juego patológico |
Trastornos neurocognitivos |
||
292.81 | Delirium inducido por medicamentos | |
293.0 | (F05) | Delirium debido a otra afección médica |
293.0 | (F05) | Delirium debido a etiologías múltiples |
780.09 | (R41.0) | Otro delirium especificado |
780.09 | (R41.0) | Delirium no especificado |
Trastornos neurocognitivos mayores y leves |
||
Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
Trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer posible |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer |
Trastorno neurocognitivo frontotemporal mayor o leve |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo leve debido a una degeneración del lóbulo frontotemporal |
Trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpos de Lewy |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo leve con cuerpos de Lewy |
Trastorno neurocognitivo vascular mayor o leve |
||
290.40 | (F01.51) | Trastorno neurocognitivo vascular mayor probable. Con alteración del comportamiento |
290.40 | (F01.50) | Trastorno neurocognitivo vascular mayor probable. Sin alteración del comportamiento |
294.11 | (F02.81) | Trastorno neurocognitivo mayor probablemente debido a una enfermedad vascular. Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Trastorno neurocognitivo mayor probablemente debido a una enfermedad vascular. Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a un traumatismo cerebral |
Trastorno neurocognitivo mayor debido a un traumatismo cerebral |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo leve debido a un traumatismo cerebral |
Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a infección por VIH |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
331.83 | (G31.84) | Trastorno neurocognitivo leve debido a infección por VIH |
Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad por priones |
||
294.11 | (F02.81) | Con alteración del comportamiento |
294.10 | (F02.80) | Sin alteración del comportamiento |
